While continental Europe lies at a latitude farther north then that of United States, its climate remains very temperate. This is because of the warm gulf current that comes all the way from the Caribbean and the North Atlantic Drift warming the continent. The continent also has prevailing westerly winds off the Atlantic. Europe is also a smaller land mass surrounded by water stabilizing its temperatures.
Bitter cold winters are felt in the far north of the Scandinavian countries with their short winter days and as you go east into Russia closer to the land mass of Asia.
In the south the Mediterranean countries will have more annual days of sun making it hot in the summer. These countries will also have a wet and dry season. A good rule is to travel in Northern Europe during the summer and Southern Europe during the spring or fall.
Current Weather in European Cities…
Country Climates…
ALBANIA
Mild temperate; cool, cloudy, wet winters; hot, clear, dry summers; interior is cooler and wetter
ANDORRA
Temperate; snowy, cold winters and warm, dry summers
AUSTRIA
Temperate; continental, cloudy; cold winters with frequent rain and some snow in lowlands and snow in mountains; moderate summers with occasional showers
BELARUS
Cold winters, cool and moist summers; transitional between continental and maritime
BELGIUM
Temperate; mild winters, cool summers; rainy, humid, cloudy
BOSNIA & HERZEGOVINA
Hot summers and cold winters; areas of high elevation have short, cool summers and long, severe winters; mild, rainy winters along coast
BULGARIA
Temperate; cold, damp winters; hot, dry summers
CROATIA
Mediterranean and continental; continental climate predominant with hot summers and cold winters; mild winters, dry summers along coast
CYPRUS
Temperate; Mediterranean with hot, dry summers and cool winters
czechia
Temperate; cool summers; cold, cloudy, humid winters
DENMARK
Temperate; humid and overcast; mild, windy winters and cool summers
ESTONIA
Maritime; wet, moderate winters, cool summers
FINLAND
Cold temperate; potentially subarctic but comparatively mild because of moderating influence of the North Atlantic Current, Baltic Sea, and more than 60,000 lakes
FRANCE
Metropolitan France: generally cool winters and mild summers, but mild winters and hot summers along the Mediterranean
GERMANY
Temperate and marine; cool, cloudy, wet winters and summers; occasional warm mountain (foehn) wind
GREECE
Temperate; mild, wet winters; hot, dry summers
HOLY SEE
Temperate; mild, rainy winters (September to May) with hot, dry summers (May to September)
HUNGARY
Temperate; cold, cloudy, humid winters; warm summers
ICELAND
Temperate; moderated by North Atlantic Current; mild, windy winters; damp, cool summers
ireland
Temperate maritime; modified by North Atlantic Current; mild winters, cool summers; consistently humid; overcast about half the time
Italy
Predominantly Mediterranean; alpine in far north; hot, dry in south
latvia
Maritime; wet, moderate winters
LIECHTENSTEIN
Continental; cold, cloudy winters with frequent snow or rain; cool to moderately warm, cloudy, humid summers
LITHUANIA
Transitional, between maritime and continental; wet, moderate winters and summers
LUXEMBOURG
Modified continental with mild winters, cool summers
MALTA
Mediterranean; mild, rainy winters; hot, dry summers
MOLDOVA
Temperate along coast, modified by North Atlantic Current; colder interior with increased precipitation and colder summers; rainy year- round on west coast
MONACO
Mediterranean; mild, rainy winters; hot, dry summers
MONTENEGRO
Mediterranean climate, hot dry summers and autumns and relatively cold winters with heavy snowfalls inland
NETHERLANDS
Temperate; marine; cool summers and mild winters
NORTH MACEDONIA
Warm, dry summers and autumns; relatively cold winters with heavy snowfall
NORWAY
Temperate along coast, modified by North Atlantic Current; colder interior with increased precipitation and colder summers; rainy year- round on west coast
POLAND
Temperate with cold, cloudy, moderately severe winters with frequent precipitation; mild summers with frequent showers and thundershowers
PORTUGAL
Maritime temperate; cool and rainy in north, warmer and drier in south
ROMANIA
Temperate; cold, cloudy winters with frequent snow and fog; sunny summers with frequent showers and thunderstorms
RUSSIA
Ranges from steppes in the south through humid continental in much of European Russia; subarctic in Siberia to tundra climate in the polar north; winters vary from cool along Black Sea coast to frigid in Siberia; summers vary from warm in the steppes to cool along Arctic coast
SAN MARINO
Mediterranean; mild to cool winters; warm, sunny summers
Serbia
In the north, continental climate (cold winters and hot, humid summers with well-distributed rainfall); in other parts, continental and Mediterranean climate (relatively cold winters with heavy snowfall and hot, dry summers and autumns)
SLOVAKIA
Temperate; cool summers; cold, cloudy, humid winters
SLOVENIA
Mediterranean climate on the coast, continental climate with mild to hot summers and cold winters in the plateaus and valleys to the east
SPAIN
Temperate; clear, hot summers in interior, more moderate and cloudy along coast; cloudy, cold winters in interior, partly cloudy and cool along coast
SWEDEN
Temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
SWITZERLAND
Temperate, but varies with altitude; cold, cloudy, rainy/snowy winters; cool to warm, cloudy, humid summers with occasional showers
TURKEY
Temperate; hot, dry summers with mild, wet winters; harsher in interior
UKRAINE
Temperate continental; Mediterranean only on the southern Crimean coast; precipitation disproportionately distributed, highest in west and north, lesser in east and southeast; winters vary from cool along the Black Sea to cold farther inland; warm summers across the greater part of the country, hot in the south
UNITED KINGDOM
Temperate; moderated by prevailing southwest winds over the North Atlantic Current; more than one-half of the days are overcast
Weather Averages in Major European Cities…
- Daily Average High Temperatures – in Fahrenheit
- Daily Average Low Temperatures – in Fahrenheit
- Monthly Rainfall – in Inches
- Number of Days with Precipitation
Amsterdam | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 55º | 41º | 42º | 48º | 53º | 61º | 66º | 69º | 70º | 64º | 57º | 48º | 44º |
Daily Low | 44º | 34º | 32º | 37º | 40º | 46º | 52º | 55º | 55º | 51º | 46º | 39º | 36º |
Rainfall Inches | 32.1 | 3.1 | 1.7 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 3 | 2.8 |
# of Rain Days | 117 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Athens | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 71.6º | 56º | 57º | 60º | 67º | 75º | 83º | 89º | 89º | 82º | 73º | 65º | 59º |
Daily Low | 57.7º | 44º | 44º | 47º | 52º | 60º | 68º | 73º | 73º | 67º | 60º | 53º | 47º |
Rainfall Inches | 14.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
# of Rain Days | 64 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Barcelona | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 68º | 56º | 58º | 60º | 63º | 67º | 75º | 81º | 82º | 78º | 70º | 62º | 57º |
Daily Low | 52º | 40º | 41º | 44º | 47º | 53º | 60º | 65º | 66º | 62 | 54º | 46º | 42º |
Rainfall Inches | 25.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 2 |
# of Rain Days | 55 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Berlin | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 56º | 35º | 39º | 47º | 54º | 65º | 70º | 73º | 73º | 66º | 56º | 45º | 38º |
Daily Low | 41º | 26º | 27º | 33º | 37º | 45º | 53º | 56º | 55º | 50º | 42º | 35º | 30º |
Rainfall Inches | 22.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2 |
# of Rain Days | 225 | 23 | 18 | 20 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 22 | 23 |
Brussels | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 57º | 42º | 42º | 49º | 55º | 63º | 67º | 72º | 72º | 66º | 58º | 48º | 44º |
Daily Low | 44º | 34º | 33º | 38º | 40º | 45º | 52º | 56º | 55º | 52º | 46º | 39º | 36º |
Rainfall Inches | 32 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 27 |
# of Rain Days | 219 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
Budapest | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 59º | 36º | 40º | 51º | 60º | 70º | 75º | 79º | 79º | 71º | 59º | 45º | 38º |
Daily Low | 42º | 25º | 27º | 35º | 41º | 51º | 56º | 59º | 59º | 52º | 43º | 34º | 28º |
Rainfall Inches | 24.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 |
# of Rain Days | 81 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Copenhagen | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 62.4º | 42º | 46º | 53º | 61º | 70º | 76º | 81º | 80º | 74º | 64º | 52º | 44º |
Daily Low | 47.5º | 30º | 33º | 38º | 46º | 54º | 60º | 64º | 63º | 57º | 48º | 39º | 32º |
Rainfall Inches | 31.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 2.1 |
# of Rain Days | 195 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 |
Dublin | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 55.9º | 46º | 47º | 50º | 53º | 58º | 63º | 67º | 66º | 62º | 56º | 50º | 47º |
Daily Low | 43.5º | 36º | 36º | 38º | 40º | 44º | 49º | 53º | 52º | 49º | 45º | 40º | 37º |
Rainfall Inches | 29.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
# of Rain Days | 191 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Dubrovnik | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 66º | 52º | 53º | 57º | 62º | 70º | 77º | 82º | 82º | 76º | 69º | 59º | 54º |
Daily Low | 54º | 41º | 41º | 45º | 50º | 57º | 64º | 69º | 69º | 64º | 56º | 48º | 43º |
Rainfall Inches | 51.1 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3 | 1.9 | 1 | 1.5 | 4 | 6.4 | 7.8 | 7 |
# of Rain Days | 136 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 |
Istanbul | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 64º | 46º | 47º | 51º | 60º | 69º | 78º | 82º | 82º | 76º | 67º | 57º | 50º |
Daily Low | 51º | 37º | 37º | 40º | 47º | 54º | 62º | 66º | 67º | 61º | 55º | 47º | 42º |
Rainfall Inches | 25.2 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 4 |
# of Rain Days | 120 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Kraków | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 53º | 33º | 35º | 45º | 54º | 64º | 69º | 71º | 71º | 64º | 55º | 42º | 36º |
Daily Low | 39º | 22º | 24º | 31º | 38º | 46º | 52º | 55º | 54º | 48º | 40º | 32º | 26º |
Rainfall Inches | 22.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
# of Rain Days | 186 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 |
Lisbon | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 66.9º | 58º | 60º | 64º | 66º | 70º | 76º | 81º | 82º | 79º | 71º | 64º | 59º |
Daily Low | 55.6º | 46º | 48º | 50º | 52º | 55º | 60º | 64º | 64º | 63º | 58º | 52º | 49º |
Rainfall Inches | 28.6 | 3.8 | 3.6 | 2 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.8 |
# of Rain Days | 152 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 |
London | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 58.5º | 45º | 46º | 51º | 56º | 63º | 68º | 73º | 72º | 66º | 59º | 51º | 46º |
Daily Low | 42.4º | 34º | 33º | 37º | 38º | 44º | 49º | 53º | 52º | 48º | 43º | 38º | 34º |
Rainfall Inches | 29.7 | 3.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
# of Rain Days | 236 | 23 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 |
Madrid | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 66.9º | 49º | 53º | 60º | 63º | 70º | 80º | 88º | 87º | 78º | 66º | 56º | 50º |
Daily Low | 49.5º | 36º | 38º | 42º | 45º | 51º | 59º | 65º | 64º | 59º | 50º | 42º | 38º |
Rainfall Inches | 17.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 |
# of Rain Days | 58 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Moscow | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 47º | 21º | 24º | 34º | 49º | 63º | 69º | 71º | 68º | 57º | 45º | 32º | 25º |
Daily Low | 33º | 11º | 12º | 22º | 34º | 44º | 51º | 55º | 52º | 43º | 33º | 24º | 16º |
Rainfall Inches | 23.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.7 |
# of Rain Days | 115 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 9 | 6 |
Munich | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 55º | 36º | 38º | 48º | 53º | 63º | 68º | 72º | 73º | 66º | 55º | 44º | 38º |
Daily Low | 39º | 24º | 25º | 32º | 36º | 44º | 50º | 54º | 54º | 48º | 40º | 32º | 27º |
Rainfall Inches | 36.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 4 | 4.9 | 5 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2 |
# of Rain Days | 189 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 |
Paris | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 60.8º | 45º | 47º | 54º | 60º | 67º | 72º | 77º | 77º | 70º | 61º | 51º | 45º |
Daily Low | 47.8º | 36º | 37º | 41º | 45º | 51º | 56º | 60º | 60º | 54º | 49º | 42º | 38º |
Rainfall Inches | 25.1 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.8 |
# of Rain Days | 193 | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 |
Prague | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 54º | 34º | 36º | 46º | 54º | 64º | 69º | 72º | 73º | 65º | 54º | 41º | 36º |
Daily Low | 39º | 24º | 32º | 36º | 45º | 51º | 54º | 53º | 48º | 39º | 32º | 28º | 28º |
Rainfall Inches | 18.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
# of Rain Days | 189 | 15 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 |
Rome | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 68.5º | 55º | 56º | 59º | 64º | 71º | 78º | 83º | 83º | 78º | 71º | 63º | 57º |
Daily Low | 51.1º | 38º | 39º | 42º | 46º | 53º | 60º | 64º | 65º | 60º | 53º | 46º | 41º |
Rainfall Inches | 28.9 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 3.5 |
# of Rain Days | 74 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 |
St. Petersburg | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 46º | 24º | 25º | 34º | 46º | 60º | 66º | 70º | 66º | 56º | 45º | 35º | 28º |
Daily Low | 35º | 15º | 16º | 24º | 33º | 44º | 52º | 56º | 54º | 45º | 37º | 28º | 20º |
Rainfall Inches | 21.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 |
# of Rain Days | 162 | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 14 | 10 |
Vienna | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 59.5º | 38º | 43º | 50º | 61º | 70º | 75º | 80º | 79º | 70º | 59º | 46º | 40º |
Daily Low | 46.9º | 30º | 32º | 38º | 46º | 54º | 59º | 63º | 63º | 56º | 47º | 38º | 33º |
Rainfall Inches | 21.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
# of Rain Days | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Venice | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 62.4º | 42º | 46º | 53º | 61º | 70º | 76º | 81º | 80º | 74º | 64º | 52º | 44º |
Daily Low | 47.5º | 36º | 40º | 46º | 53º | 62º | 68º | 72º | 71º | 66º | 56º | 46º | 38º |
Rainfall Inches | 31.5 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 5.7 | 6.7 | 5.4 | 6 | 7.7 | 6.4 |
# of Rain Days | 82 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Zürich | Annual | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Daily High | 56.3 | 37 | 40 | 49 | 56 | 65 | 70 | 75 | 73 | 65 | 56 | 45 | 38 |
Daily Low | 42.4 | 28 | 29 | 35 | 40 | 47 | 53 | 57 | 56 | 50 | 44 | 35 | 30 |
Rainfall Inches | 44.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
# of Rain Days | 133.9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Europe’s Climate Ecosystems…
Europe’s biodiversity climate has several areas.
- Temperate Broadleaf & Mixed Forests – One of the largest climate regions throughout Europe. Ranging from Russia in the east through central Europe and into France and northern Spain. Also, Southern Scandinavia, the British Isles, Northern Italy, the Balkans and Turkey.
- Temperate Coniferous Forest – climate predominantly found in mountainous regions of the Alps, Carpathians, Scotland and the Norway coast.
- Boreal Forests & Taiga – Found in the high northern latitudes between the tundra and temperate forests in Russia, Norway, Sweden, Finland, Iceland and Scotland.
- Temperate Grassland, Savannas & Shrublands – Consists mainly of grasses and scrub they are similar to the Great Plains of North America. Found on the north side of the Black Sea from Romania east to the Caspian Sea in Russia and the Ukraine.
- Mediterranean – Typically dry hot summers with mild rainy winters. Vegetation can vary from woodland forests, savannas, shrublands and grasslands. Through most of southern European countries along the Mediterranean Sea. Spain, Portugal, France, Italy, the Balkans, Greece and Turkey.
- Arctic Tundra – Vegetation is primarily limited to dwarf shrubs, grasses, mosses and lichens. Tree growth limited because of low temperatures and short season. In Europe this region only exists in the Artic north of Russia, Finland, Sweden, Norway and Iceland.
These areas support many unique flower and fauna. With the presence of man, the environmental quality of these areas has declined over the centuries. Over half of Europe’s original forest are gone because of deforestation as well as its habitat. Deserts, Mangroves and Tropical & Sub Tropical Forests and Grasslands, do not exist in Europe.